<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Iran: D&#8217;où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2</title>
	<atom:link href="http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/</link>
	<description>... ou comment le web révolutionne le monde de la presse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Sitographie : Critique des médias &#171; Medias au CDI</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-55042</link>
		<dc:creator>Sitographie : Critique des médias &#171; Medias au CDI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-55042</guid>
		<description>[...] L&#8217;Observatoire des médias &#8211; http://www.observatoiredesmedias.com/ Le blog de Gilles Bruno, journaliste et enseignant, qui décrypte les tendances médiatiques et autres abus journalistiques.  Exemple : France 2 a utilisé une image des manifestations anti-putchistes au Honduras pour illustrer un de ses sujets sur les manifestations anti-Ahmadinejad en Iran. http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilise... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;Observatoire des médias &#8211; <a href="http://www.observatoiredesmedias.com/" rel="nofollow">http://www.observatoiredesmedias.com/</a> Le blog de Gilles Bruno, journaliste et enseignant, qui décrypte les tendances médiatiques et autres abus journalistiques.  Exemple : France 2 a utilisé une image des manifestations anti-putchistes au Honduras pour illustrer un de ses sujets sur les manifestations anti-Ahmadinejad en Iran. <a href="http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilise.." rel="nofollow">http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilise..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierretravers</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-53602</link>
		<dc:creator>pierretravers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-53602</guid>
		<description>&lt;p&gt;RT @gillesbruno Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 &lt;a href=&quot;http://bit.ly/6NQ5KS&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/6NQ5KS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/pierretravers/statuses/7227445394&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @gillesbruno Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 <a href="http://bit.ly/6NQ5KS" rel="nofollow">http://bit.ly/6NQ5KS</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/pierretravers/statuses/7227445394" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : georges</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-53519</link>
		<dc:creator>georges</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-53519</guid>
		<description>a ce niveau ça devient de la desinformation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ce niveau ça devient de la desinformation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ropib</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-53515</link>
		<dc:creator>ropib</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-53515</guid>
		<description>&lt;p&gt;Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2:  &lt;a href=&quot;http://url4.eu/10vzZ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://url4.eu/10vzZ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/ropib/statuses/7204847120&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2:  <a href="http://url4.eu/10vzZ" rel="nofollow">http://url4.eu/10vzZ</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/ropib/statuses/7204847120" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ProfTice</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-53513</link>
		<dc:creator>ProfTice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-53513</guid>
		<description>&lt;p&gt;RT @tweetmeme Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 &lt;a href=&quot;http://bit.ly/6NQ5KS&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/6NQ5KS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/ProfTice/statuses/7203869259&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @tweetmeme Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 <a href="http://bit.ly/6NQ5KS" rel="nofollow">http://bit.ly/6NQ5KS</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/ProfTice/statuses/7203869259" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : biobop</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-53510</link>
		<dc:creator>biobop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-53510</guid>
		<description>&lt;p&gt;Iran: D&#8217;où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 &lt;a href=&quot;http://bit.ly/8Vtvod&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/8Vtvod&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
 &lt;a href=&quot;http://biosanto.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://biosanto.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/biobop/statuses/7203079994&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iran: D&#8217;où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 <a href="http://bit.ly/8Vtvod" rel="nofollow">http://bit.ly/8Vtvod</a><br />
 <a href="http://biosanto.fr" rel="nofollow">http://biosanto.fr</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/biobop/statuses/7203079994" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ownicrew</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-53511</link>
		<dc:creator>ownicrew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-53511</guid>
		<description>&lt;p&gt;#OwniCrew Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 &lt;a href=&quot;http://bit.ly/5wwdt2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/5wwdt2&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/ownicrew/statuses/7202657840&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#OwniCrew Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 <a href="http://bit.ly/5wwdt2" rel="nofollow">http://bit.ly/5wwdt2</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/ownicrew/statuses/7202657840" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : meubles_jardin</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-53508</link>
		<dc:creator>meubles_jardin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-53508</guid>
		<description>&lt;p&gt;RT @gillesbruno: [obs des médias] Iran: D&#8217;où vient vraiment la photo du Honduras utilisée par France2? &lt;a href=&quot;http://bit.ly/honduras-iran&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/honduras-iran&lt;/a&gt; par @ &#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/meubles_jardin/statuses/7202040493&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @gillesbruno: [obs des médias] Iran: D&#8217;où vient vraiment la photo du Honduras utilisée par France2? <a href="http://bit.ly/honduras-iran" rel="nofollow">http://bit.ly/honduras-iran</a> par @ &#8230;</p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/meubles_jardin/statuses/7202040493" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HondurasRobot</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-53509</link>
		<dc:creator>HondurasRobot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-53509</guid>
		<description>&lt;p&gt;RT: Iran: D&#8217;où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 &lt;a href=&quot;http://bit.ly/5wwdt2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/5wwdt2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
 #medi.. &lt;a href=&quot;http://bit.ly/4G5LsA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/4G5LsA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/HondurasRobot/statuses/7202011470&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT: Iran: D&#8217;où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2 <a href="http://bit.ly/5wwdt2" rel="nofollow">http://bit.ly/5wwdt2</a><br />
 #medi.. <a href="http://bit.ly/4G5LsA" rel="nofollow">http://bit.ly/4G5LsA</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/HondurasRobot/statuses/7202011470" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FPM_Paris</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2009/12/30/iran-dou-vient-vraiment-la-photo-du-honduras-utilisee-par-france-2/comment-page-1/#comment-53506</link>
		<dc:creator>FPM_Paris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/?p=1132#comment-53506</guid>
		<description>&lt;p&gt;L’Observatoire des médias » Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2: &lt;a href=&quot;http://bit.ly/6gufqY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/6gufqY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/FPM_Paris/statuses/7201958878&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’Observatoire des médias » Iran: D’où vient (vraiment) la photo du Honduras utilisée par France 2: <a href="http://bit.ly/6gufqY" rel="nofollow">http://bit.ly/6gufqY</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/FPM_Paris/statuses/7201958878" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

