<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Marseille est à Marseille</title>
	<atom:link href="http://www.observatoiredesmedias.com/2008/04/10/marseille-est-a-marseille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2008/04/10/marseille-est-a-marseille/</link>
	<description>... ou comment le web révolutionne le monde de la presse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2008/04/10/marseille-est-a-marseille/comment-page-1/#comment-12039</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2008/04/10/marseille-est-a-marseille/#comment-12039</guid>
		<description>Je ne doute pas que Dao et JCP réussissent à relier le monde.fr avec des maps google. Mais vu que c&#039;est Yahoo! qui sert de moteur de recherche internet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne doute pas que Dao et JCP réussissent à relier le monde.fr avec des maps google. Mais vu que c&#8217;est Yahoo! qui sert de moteur de recherche internet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles BRUNO</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2008/04/10/marseille-est-a-marseille/comment-page-1/#comment-12038</link>
		<dc:creator>Gilles BRUNO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2008/04/10/marseille-est-a-marseille/#comment-12038</guid>
		<description>oui, toutafé, j&#039;étais tombé dessus. Mais moi ce que je veux, c&#039;est que le nouveau site de Libération ou du Monde ait un onglet Carte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, toutafé, j&#8217;étais tombé dessus. Mais moi ce que je veux, c&#8217;est que le nouveau site de Libération ou du Monde ait un onglet Carte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2008/04/10/marseille-est-a-marseille/comment-page-1/#comment-12036</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2008/04/10/marseille-est-a-marseille/#comment-12036</guid>
		<description>Regardez http://geosearch.metacarta.com/. Vous en rêviez...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regardez <a href="http://geosearch.metacarta.com/" rel="nofollow">http://geosearch.metacarta.com/</a>. Vous en rêviez&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

