<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La rentabilité des gratuits plombée par le recyclage</title>
	<atom:link href="http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/</link>
	<description>... ou comment le web révolutionne le monde de la presse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Kayser-Bril</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/comment-page-1/#comment-49537</link>
		<dc:creator>Nicolas Kayser-Bril</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/#comment-49537</guid>
		<description>GF,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Effectivement, un journal gratuit aurait du mal à avoir des invendus.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ensuite, de là à dire que tous les exemplaires sont lus... Vous avez des chiffres? Il me semble que la vidéo du post suivant montre bien le décalage entre le nombre d&#039;exemplaires imprimés et distribués.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GF,</p>
<p>Effectivement, un journal gratuit aurait du mal à avoir des invendus.</p>
<p>Ensuite, de là à dire que tous les exemplaires sont lus&#8230; Vous avez des chiffres? Il me semble que la vidéo du post suivant montre bien le décalage entre le nombre d&#39;exemplaires imprimés et distribués.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : caroline</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/comment-page-1/#comment-6188</link>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 22:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/#comment-6188</guid>
		<description>Top annonces existe depuis 35 ans. Si il n&#039;était pas lu il y a longtemps qu&#039;il ne serait plus sur le marché !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top annonces existe depuis 35 ans. Si il n&#8217;était pas lu il y a longtemps qu&#8217;il ne serait plus sur le marché !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Audrey</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/comment-page-1/#comment-4719</link>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 11:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/#comment-4719</guid>
		<description>Sans chiffres et juste par mon expérience de distribution de gratuits, tous les exemplaires sont loins d&#039;être lus... Il faut compter ce qui est jeté par le transporteur parfois, le nombre de journaux qu&#039;on retrouve par terre ou dans les poubelles, et le nombre de personnes qui le prennent pour faire plaisir au pauvre petit distributeur désespéré avec ses 1200 exemplaires... C&#039;est juste une impression, mais j&#039;ai des doutes sur le nombre de journaux effectivement lus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans chiffres et juste par mon expérience de distribution de gratuits, tous les exemplaires sont loins d&#8217;être lus&#8230; Il faut compter ce qui est jeté par le transporteur parfois, le nombre de journaux qu&#8217;on retrouve par terre ou dans les poubelles, et le nombre de personnes qui le prennent pour faire plaisir au pauvre petit distributeur désespéré avec ses 1200 exemplaires&#8230; C&#8217;est juste une impression, mais j&#8217;ai des doutes sur le nombre de journaux effectivement lus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Kayser-Bril</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/comment-page-1/#comment-4275</link>
		<dc:creator>Nicolas Kayser-Bril</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 04:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/#comment-4275</guid>
		<description>GF,

Effectivement, un journal gratuit aurait du mal à avoir des invendus.

Ensuite, de là à dire que tous les exemplaires sont lus... Vous avez des chiffres? Il me semble que la vidéo du post suivant montre bien le décalage entre le nombre d&#039;exemplaires imprimés et distribués.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GF,</p>
<p>Effectivement, un journal gratuit aurait du mal à avoir des invendus.</p>
<p>Ensuite, de là à dire que tous les exemplaires sont lus&#8230; Vous avez des chiffres? Il me semble que la vidéo du post suivant montre bien le décalage entre le nombre d&#8217;exemplaires imprimés et distribués.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GF</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/comment-page-1/#comment-4269</link>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 00:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/#comment-4269</guid>
		<description>Paradoxalement, les quotidiens gratuits consomment moins de papier que leurs homologues payants (plus succints, ils en sont moins épais). Par ailleurs, ils présentent l&#039;avantage de ne pas avoir d&#039;invendus ; pratiquement tous les exemplaires sont lus, ce qui est loin d&#039;être le cas de la presse payante.

Il faut donc, je pense, d&#039;abord se tourner vers les quotidiens payants - aux formats trop longs et aux cahiers à rallonge - pour résoudre le problème du recyclage du papier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paradoxalement, les quotidiens gratuits consomment moins de papier que leurs homologues payants (plus succints, ils en sont moins épais). Par ailleurs, ils présentent l&#8217;avantage de ne pas avoir d&#8217;invendus ; pratiquement tous les exemplaires sont lus, ce qui est loin d&#8217;être le cas de la presse payante.</p>
<p>Il faut donc, je pense, d&#8217;abord se tourner vers les quotidiens payants &#8211; aux formats trop longs et aux cahiers à rallonge &#8211; pour résoudre le problème du recyclage du papier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : h2b1</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/comment-page-1/#comment-4252</link>
		<dc:creator>h2b1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 15:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/#comment-4252</guid>
		<description>sans &quot;condamner&quot; les &quot;gratuits&quot; c&#039;est bien de dire que les &quot;gratuits&quot; sont payés par tout le monde car comme ils n&#039;ont pas de &quot;prix&quot; les gens s&#039;en &quot;débarassent&quot;!!
et ça il faut que ça change... que proposez vous (pour une fois, faites mieux que le parti XXXXX : PROPOSEZ!!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sans &laquo;&nbsp;condamner&nbsp;&raquo; les &laquo;&nbsp;gratuits&nbsp;&raquo; c&#8217;est bien de dire que les &laquo;&nbsp;gratuits&nbsp;&raquo; sont payés par tout le monde car comme ils n&#8217;ont pas de &laquo;&nbsp;prix&nbsp;&raquo; les gens s&#8217;en &laquo;&nbsp;débarassent&nbsp;&raquo;!!<br />
et ça il faut que ça change&#8230; que proposez vous (pour une fois, faites mieux que le parti XXXXX : PROPOSEZ!!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Kayser-Bril</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/comment-page-1/#comment-4197</link>
		<dc:creator>Nicolas Kayser-Bril</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 09:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/#comment-4197</guid>
		<description>JR,

Effectivement, la rentabilité des gratuits prendrait un sérieux coup dans l&#039;aile si les collectivités facturaient les externalités qu&#039;ils provoquent (ie, des papiers à ramasser partout).

Toutes les externalités ne sont toutefois pas négatives. Peut-être qu&#039;en ciblant une population qui ne lit pas forcément les journaux payants, les gratuits permettent d&#039;améliorer le taux d&#039;illétrisme et augmentent l&#039;information dont disposent les agents, ce qui bénéficie in fine à l&#039;économie.

Avant de condamner les gratuits pour le peu de cas qu&#039;ils font du recyclage, il faudrait peser et comparer *toutes* les externalités dont ils sont à l&#039;origine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JR,</p>
<p>Effectivement, la rentabilité des gratuits prendrait un sérieux coup dans l&#8217;aile si les collectivités facturaient les externalités qu&#8217;ils provoquent (ie, des papiers à ramasser partout).</p>
<p>Toutes les externalités ne sont toutefois pas négatives. Peut-être qu&#8217;en ciblant une population qui ne lit pas forcément les journaux payants, les gratuits permettent d&#8217;améliorer le taux d&#8217;illétrisme et augmentent l&#8217;information dont disposent les agents, ce qui bénéficie in fine à l&#8217;économie.</p>
<p>Avant de condamner les gratuits pour le peu de cas qu&#8217;ils font du recyclage, il faudrait peser et comparer *toutes* les externalités dont ils sont à l&#8217;origine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rosselin</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/comment-page-1/#comment-4194</link>
		<dc:creator>rosselin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 09:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/08/24/la-rentabilite-des-gratuits-plombee-par-le-recyclage/#comment-4194</guid>
		<description>Bonjour,

Les gratuits paient une écotaxe importante s&#039;ils ne contiennent pas d&#039;information. C&#039;est le cas pour les gratuits de la Spir, de S3G ou de la Comareg. Les lobbyistes de ces groupes, également éditeurs de journaux régionaux, sont à l&#039;oeuvre pour essayer de minimiser cette éco-taxe ou de la faire supprimer, pour l&#039;instant sans grand succès. En ce qui concerne Metro ou 20 minutes, les taxer de la même façon reviendrait à les condamner économiquement, leur rentabilité n&#039;étant pas brillante, et en baisse. Est-ce souhaitable ?

JR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Les gratuits paient une écotaxe importante s&#8217;ils ne contiennent pas d&#8217;information. C&#8217;est le cas pour les gratuits de la Spir, de S3G ou de la Comareg. Les lobbyistes de ces groupes, également éditeurs de journaux régionaux, sont à l&#8217;oeuvre pour essayer de minimiser cette éco-taxe ou de la faire supprimer, pour l&#8217;instant sans grand succès. En ce qui concerne Metro ou 20 minutes, les taxer de la même façon reviendrait à les condamner économiquement, leur rentabilité n&#8217;étant pas brillante, et en baisse. Est-ce souhaitable ?</p>
<p>JR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

