<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Spring Street Project du LA Times, ou comment la presse américaine veut rester compétitive</title>
	<atom:link href="http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/</link>
	<description>... ou comment le web révolutionne le monde de la presse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Visión. Un &#8216;blog&#8217; del grupo Joly. &#187; Archivo &#187; Adaptarse a internet es urgente</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/comment-page-1/#comment-18554</link>
		<dc:creator>Visión. Un &#8216;blog&#8217; del grupo Joly. &#187; Archivo &#187; Adaptarse a internet es urgente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 20:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/#comment-18554</guid>
		<description>[...] El análisis que hacen los expertos, tanto de la situación interna como de las acciones emprendidas por The New York Times y The Washington Post, es muy interesante (hay un buen resumen en francés en L’Observatoire des Médias). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El análisis que hacen los expertos, tanto de la situación interna como de las acciones emprendidas por The New York Times y The Washington Post, es muy interesante (hay un buen resumen en francés en L’Observatoire des Médias). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles BRUNO</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>Gilles BRUNO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 16:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/#comment-705</guid>
		<description>alors là non, Sébastien, je ne sais pas, êtes-vous allé fouiller de fond en comble leur site internet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alors là non, Sébastien, je ne sais pas, êtes-vous allé fouiller de fond en comble leur site internet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebastien</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 16:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/#comment-704</guid>
		<description>a tout hasard quelqu&#039;un sais ou a l&#039;adresse d&#039;ou est imprimer le LA Times?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a tout hasard quelqu&#39;un sais ou a l&#39;adresse d&#39;ou est imprimer le LA Times?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JanB Ingold</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>JanB Ingold</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 16:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/#comment-119</guid>
		<description>Bravo pour cette présentation très intéressante. J&#039;ai l&#039;impression que c&#039;est un virage très presse locale, hyper locale même, avec un accent mis sur la fidélisation des lecteurs avec des informations très locales . Un changement de culture d&#039;ampleur. Le LA Times se rêve un journal d&#039;élite intellectuelle et politique comme le NYT ou le WP.
Je suivrai avec intérêt leur possible expérimentation web2print du type yourhub.com ou buffalotoday. Ce dernier journal, pourtant hyper local, a été invité à Davos ! De quoi appâter l’élite californienne peut-être ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cette présentation très intéressante. J&#39;ai l&#39;impression que c&#39;est un virage très presse locale, hyper locale même, avec un accent mis sur la fidélisation des lecteurs avec des informations très locales . Un changement de culture d&#39;ampleur. Le LA Times se rêve un journal d&#39;élite intellectuelle et politique comme le NYT ou le WP.<br />
Je suivrai avec intérêt leur possible expérimentation web2print du type yourhub.com ou buffalotoday. Ce dernier journal, pourtant hyper local, a été invité à Davos ! De quoi appâter l’élite californienne peut-être ? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeff Mignon</title>
		<link>http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Jeff Mignon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 17:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredesmedias.com/2007/01/28/los-angeles-times-washington-post-spring-street-project-new-york-times/#comment-114</guid>
		<description>Merci Gilles pour ce très bon résumé. Pour ce qui est du groupe WP, il est important de préciser que 40% de son chiffre d&#039;affaires provient du pôle Education (Kaplan), 27% du journal, 23% des ses activités TV et 10% du pôle magazine.Donc quand on parle de 15% venant du net, il s&#039;agit de 15% de 27% -- donc 4% du total. Pour info, le journal a vu sa diffusion reculer de 12% en 10 ans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Gilles pour ce très bon résumé. Pour ce qui est du groupe WP, il est important de préciser que 40% de son chiffre d&#8217;affaires provient du pôle Education (Kaplan), 27% du journal, 23% des ses activités TV et 10% du pôle magazine.Donc quand on parle de 15% venant du net, il s&#8217;agit de 15% de 27% &#8212; donc 4% du total. Pour info, le journal a vu sa diffusion reculer de 12% en 10 ans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

